当前位置:首页 > 产品介绍 > PP-R水 > PVC-U管材系列
PVC-U系列管材及管件
畅普公司生产的PVC-U排水管材、管件严格执行国家标准《建筑排水用硬聚氯乙烯管材》GB/T5836.1-2006。本公司生产的建筑排水管材、管件规格齐全,适用于各类建筑排水工程。产品遍及全国各地。
PVC-U实壁、双壁、单壁、中空螺旋消音管产品特点
- 管材表面硬度高和抗拉强度优,管道安全系数高
- 抗老化性好,正常使用寿命可达50年
- 耐腐蚀,适用于工业污水排放和输送
- 管道摸彩系数小,水流顺畅、不易堵塞,减少噪音
- 材料氧指数高,属B2级耐燃材料,具有自烯性
- 管道膨胀系数小,为0.07mm/mm,受温度影响变形量小,与铸铁相比抗冻性能优良



PVC-U排水管材管件
PVC-U管材规格
| 工称长度 | 长度(m/支) | 壁厚(mm) | 许可压力(Mpa) |
| 20 | 4 | 1.5 | 1.6 |
| 25 | 4 | 1.5 | 1.25 |
| 32 | 4 | 1.6 | 1.00 |
| 40 | 4 | 1.6 | 0.80 |
| 50 | 4 | 1.6 | 0.63 |
| 63 | 4 | 1.9 | 0.63 |
| 75 | 4 | 2.2 | 0.60 |
| 2.3 | 0.63 | ||
| 6 | 2.3 | 0.63 | |
| 90 | 4 | 2.7 | 0.60 |
| 6 | 2.8 | 0.63 | |
| 2.8 | 0.63 | ||
| 110 | 6 | 2.7 | 0.63 |
| 3.4 | 0.80 | ||
| 4.2 | 1.00 | ||
| 125 | 6 | 3.1 | 0.63 |
| 3.9 | 0.80 | ||
| 4.8 | 1.00 | ||
| 140 | 6 | 3.5 | 0.63 |
| 4.3 | 0.80 | ||
| 5.4 | 1.00 | ||
| 160 | 6 | 4.0 | 0.63 |
| 4.9 | 0.80 | ||
| 6.2 | 1.00 | ||
| 200 | 6 | 4.9 | 0.63 |
| 6.2 | 0.80 | ||
| 7.7 | 1.00 | ||
| 250 | 6 | 6.2 | 0.63 |
| 7.7 | 0.80 | ||
| 9.6 | 1.00 | ||
| 315 | 6 | 7.7 | 0.63 |
| 9.7 | 0.80 | ||
| 12.1 | 1.00 | ||
| 400 | 6 | 9.8 | 0.63 |
| 12.3 | 0.80 | ||
| 15.3 | 1.00 | ||
| 500 | 6 | 12.3 | 0.63 |
| 15.3 | 0.80 | ||
| 19.1 | 1.00 | ||
| 630 | 6 | 15.4 | 0.63 |
| 19.3 | 0.80 | ||
| 24.1 | 1.00 |














